Mergi la noul site www.aerolux-aer-conditionat.ro


 







 

APARATE DE AER CONDITIONAT DE PERETE NON-INVERTER - pompa de caldura


Unitatea Externa
Unitatea Externa
  Ansamblu
Ansamblu

Unitatea Interna
Unitatea Interna



Unitate InternaMSH-AXV09WVMSH-AXV12WVMSH-A18WVMSH-A24WV
Unitate ExternaMUH-AXV09WVMUH-AXV12WVMUH-A18WVMUH-A24WV
Capacitate Racire2.7 KW3.5 KW5 KW6.6 KW
Capacitate Incalzire3.1 KW4 KW5.2 KW7.2 KW
Consum Incalzire0.95 KW1.32 KW1.61 KW2.48 KW
Consum Racire1.03 KW1.45 KW1.78 KW2.41 KW
Eficienta Racire2.622.412.812.61
Eficienta Incalzire3.263.033.232.9
Dimensiune Unit. Int.850/191/278 mm850/191/279 mm1100/227/325 mm1100/227/325 mm
Dimensiune Unit. Ext.780/540/255 mm780/540/255 mm850/290/605 mm840/330/850 mm
Nivel Zgomot Unit. Int.28/39 dB32/42 dB42/34 dB37/47 dB
Nivel Zgomot Unit. Ext.49 dB49 dB52 dB55 dB

Noul site: http://www.aerolux-aer-conditionat.ro/